Plakátkeret
molnarbalint, 2007, szeptember 12 - 12:28
- nyitható plakátkeret - instore - kiállítás - üzlet berendezés -
Egységes megjelenést biztosító nyitható alumínium profillal kialakított plakátkeretek. Standard ezüst / ezüst eloxált színekben, azonban kérésre más RAL színben is kapható. A plakátkeretek posztereit UV sugárzásnak ellenálló, tükröződésmentes fólia védi. A poszterek, az alumínium profil kipattintásával könnyen cserélhetőek.
A szabvány méreteken felül egyedi méretekben is előállíthatóak!
Profilválaszték
Profil 15 mm
| Poszter méret | Derékszögű sarok | Lekerekített sarok |
| A5 (148 x 210 mm) | KRA5G15 | - |
| A4 (210 x 297 mm) | KRA4G15 | - |
| A3 (297 x 420 mm) | KRA3G15 | - |
| A2 (420 x 594 mm) | KRA2G15 | - |
| A1 (594 x 841 mm) | KRA1G15 | - |
| 500 x 700 mm | KR50x70G15 | - |
Profil 16 mm SEC
| Poszter méret | Derékszögű sarok | Lekerekített sarok |
| A5 (148 x 210 mm) | KRA5G16SEC | - |
| A4 (210 x 297 mm) | KRA4G16SEC | - |
| A3 (297 x 420 mm) | KRA3G16SEC | - |
| A2 (420 x 594 mm) | KRA2G16SEC | - |
| A1 (594 x 841 mm) | KRA1G16SEC | - |
| 500 x 700 mm | KR50x70G16SEC | - |
Profil 20 mm
| Poszter méret | Derékszögű sarok | Lekerekített sarok |
| A5 (148 x 210 mm) | KRA5G20 | KRA5R20 |
| A4 (210 x 297 mm) | KRA4G20 | KRA4R20 |
| A3 (297 x 420 mm) | KRA3G20 | KRA3R20 |
| A2 (420 x 594 mm) | KRA2G20 | KRA2R20 |
| A1 (594 x 841 mm) | KRA1G20 | KRA1R20 |
| 500 x 700 mm | KR50x70G20 | KR50x70R20 |
| 8,5" x 11" | KR216x280G20 | KR216x280R20 |
| 11" x 17" | KR280x432G20 | KR280x432R20 |
Profil 25 mm
| Poszter méret | Derékszögű sarok | Lekerekített sarok |
| A5 (148 x 210 mm) |
KRA5G25 | KRA5R25 |
| A4 (210 x 297 mm) | KRA4G25 | KRA4R25 |
| A3 (297 x 420 mm) | KRA3G25 | KRA3R25 |
| A2 (420 x 594 mm) | KRA2G25 | KRA2R25 |
| A1 (594 x 841 mm) | KRA1G25 | KRA1R25 |
| 400 x 600 mm | KR40x60G25 | KR40x60R25 |
| 500 x 700 mm | KR50x70G25 | KR50x70R25 |
| 600 x 800 mm | KR60x80G25 | KR60x80R25 |
| 700 x 1000 mm | KR70x100G25 | KR70x100R25 |
| 8,5" x 11" | KR216x280G25 | KR216x280R25 |
| 11" x 17" | KR280x432G25 |
KR280x432R25 |
| 20" x 30" | KR508x762G25 | KR508x762R25 |
| 22" x 28" | KR559x712G25 | KR559x712R25 |
| 24" x 36" | KR610x915G25 | KR610x915R25 |
Profil 32 mm
| Poszter méret | Derékszögű sarok | Lekerekített sarok |
| A3 (297 x 420 mm) | KRA3G32 | KRA3R32 |
| A2 (420 x 594 mm) | KRA2G32 | KRA2R32 |
| A1 (594 x 841 mm) | KRA1G32 | KRA1R32 |
| A0 (841 x 1189 mm) | KRA0G32 | KRA0R32 |
| 500 x 700 mm | KR50x70G32 | KR50x70R32 |
| 600 x 800 mm | KR60x80G32 | KR60x80R32 |
| 700 x 1000 mm | KR70x100G32 | KR70x100R32 |
| 1000 x 1400 mm | KR100x140G32 | KR100x140R32 |
Profil 32 mm SEC
| Poszter méret | Derékszögű sarok | Lekerekített sarok |
| A3 (297 x 420 mm) | KRA3G32SEC | KRA3R32SEC |
| A2 (420 x 594 mm) | KRA2G32SEC | KRA2R32SEC |
| A1 (594 x 841 mm) | KRA1G32SEC | KRA1R32SEC |
| A0 (841 x 1189 mm) | KRA0G32SEC | KRA0R32SEC |
| 500 x 700 mm | KR50x70G32SEC | KR50x70R32SEC |
| 700 x 1000 mm | KR70x100G32SEC | KR70x100R32SEC |
| A3 (297 x 420 mm) | KRA3G32SEC+ | - |
| A2 (420 x 594 mm) | KRA2G32SEC+ | - |
| A1 (594 x 841 mm) | KRA1G32SEC+ | - |
| A0 (841 x 1189 mm) | KRA0G32SEC+ | - |
| 500 x 700 mm | KR50x70G32SEC+ | - |
| 700 x 1000 mm | KR70x100G32SEC+ | - |
Profil 45 mm
| Poszter méret | Derékszögű sarok | Lekerekített sarok |
| A1 (594 x 841 mm) | KRA1G45 | - |
| A0 (841 x 1189 mm) | KRA0G45 | - |
| 700 x 1000 mm | KR70x100G45 | - |
| 1000 x 1400 mm | KR100x140G45 | - |



















RSS Hírcsatorna

