Üdvözöljük!
Jelentkezzen be, vagy regisztráljon.
Ütésálló akril előlappal, beépített zárral szerelt kültéri vitrin. Ajtaja oldalra nyílik.
Share this: |
Economy kültéri vitrin árlista | GYÁRTÁSI IDŐ | ÁR | WEBSHOP |
4 × A4 méretben, 2 × 2 elrendezésben | 5-8 munkanap | 38 900 Ft + áfa | |
6 × A4 méretben, 3 × 2 elrendezésben | 5-8 munkanap | 43 800 Ft + áfa | |
8 × A4 méretben, 4 × 2 elrendezésben | 5-8 munkanap | 49 900 Ft + áfa | |
9 × A4 méretben, 3 × 3 elrendezésben | 5-8 munkanap | 57 600 Ft + áfa | |
12 × A4 méretben, 4 × 3 elrendezésben | 5-8 munkanap | 64 900 Ft + áfa |
4 × A4 méretben, 2 × 2 elrendezésben | 5-8 munkanap | 40 600 Ft + áfa | |
6 × A4 méretben, 3 × 2 elrendezésben | 5-8 munkanap | 45 700 Ft + áfa | |
8 × A4 méretben, 4 × 2 elrendezésben | 5-8 munkanap | 52 200 Ft + áfa | |
9 × A4 méretben, 3 × 3 elrendezésben | 5-8 munkanap | 60 200 Ft + áfa | |
12 × A4 méretben, 4 × 3 elrendezésben | 5-8 munkanap | 68 300 Ft + áfa |
Starterkit | raktáron | 7 900 Ft + áfa | |
Filckészlet - piros, zöld, kék, fekete | raktáron | 1 900 Ft + áfa | |
Táblatörlő szivacs | raktáron | 500 Ft + áfa | |
Táblatörlő folyadék | raktáron | 2 490 Ft + áfa | |
Mágnes - fekete, 20 mm, 8 db | raktáron | 1 300 Ft + áfa | |
Mágnes - piros, 20 mm, 8 db | raktáron | 1 300 Ft + áfa | |
Mágnes - fehér, 20 mm, 8 db | raktáron | 1 300 Ft + áfa | |
Mágnes - kék, 20 mm, 8 db | raktáron | 1 300 Ft + áfa |
Economy vitrin fedett kültéri felhasználásra, ütésálló akril ajtóval. Zárható kivitelű, a zár a vitrin élébe van beépítve, szemből nem látszódik. Kisebb vitrineknél 1 db zár, nagyobb vitrineknél már 2 db beépített zár van beépítve. Fém hátlapja mágnesezhető, illetve szárazon törölhető, filcekkel írható. Anyaga ezüst eloxált alumínium. Ajtaja oldalra nyílik! Falra szerelése szakértelmet igényel! A csomagban nincsenek rögzítőelemek (csavar, tipli).
A Starterkitben 4 színű filctoll készlet, táblatörlő, táblatörlő folyadék, 2 × 8 db mágnes van.
Csatolmány | Méret |
---|---|
![]() | 2.9 MB |
Méret | Elrendezés | Látható méret (X × Y) |
Külméret (A × B) |
Mélység | Súly ~ | Rajz |
4 × A4 | 2 × 2 | 437 × 609 mm | 514 × 689 mm | 33 mm | 4,9 Kg | ![]() |
6 × A4 | 3 × 2 | 657 × 609 mm | 734 × 689 mm | 7,1 Kg | ![]() |
|
8 × A4 | 4 × 2 | 877 × 609 mm | 954 × 689 mm | 7,9 Kg | ![]() |
|
9 × A4 | 3 × 3 | 657 × 917 mm | 739 × 997 mm | 9,8 Kg | ![]() |
|
12 × A4 | 4 × 3 | 877 × 917 mm | 954 × 997 mm | 10,8 Kg | ![]() |